Worldview Coverage by Country
Country | eIDV | AML | POA | Status | CRD | GVT | CMM | CNS | ULT | PRP | TEL | PST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Y | Y | Y | Available | 75% | 75% | ||||||
Australia | Y | Y | Y | Available | 70% | 70% | 70% | 30% | 72% | |||
Austria | Y | Y | Y | Available | 80% | 50% | ||||||
Bahrain*** | Y | N | N | Setup Req | X | |||||||
Belgium | Y | Y | Y | Available | 35% | 35% | 35% | 50% | 40% | |||
Brazil | Y | Y | Y | Available | 75% | 55% | 40% | 50% | 70% | |||
Canada | Y | Y | Y | Available | 90%** | 80%** | 50% | |||||
Chile | Pending | X | X | |||||||||
China*** | Y | Y | N | Available | 90% | 80% | ||||||
Colombia | Pending | X | X | |||||||||
Costa Rica | Pending | X | ||||||||||
Denmark | Y | Y | Y | Available | 80% | 40% | 50% | |||||
Ecuador | Pending | X | X | |||||||||
Egypt*** | Y | N | N | Setup Req | X | |||||||
Finland | Pending | X | X | |||||||||
France | Y | Y | Y | Available | 80% | 70% | 70% | 50% | 50% | 50% | ||
Germany | Y | Y | Y | Available | 75% | 75% | 65% | |||||
Hong Kong | Y | Y | Y | Available | 75% | 45% | 45% | |||||
India | Y | Y | N | Available | U | |||||||
Indonesia | Pending | X | X | |||||||||
Ireland | Y | N | N | Available | 48% | |||||||
Italy | Y | Y | Y | Available | 70% | 80% | 45% | 30% | 30% | |||
Japan*** | Y | N | N | Available | 50% | 15% | 30% | |||||
Jordan*** | Y | N | N | Setup Req | X | |||||||
Kuwait*** | Y | N | N | Setup Req | X | |||||||
Lebanon*** | Y | N | Y | Setup Req | X | |||||||
Luxembourg | Y | N | N | Available | 50% | 50% | ||||||
Malaysia | Y | N | N | Available | 50% | 20% | ||||||
Mexico | Y | Y | Y | Available | 75% | 50% | 50% | |||||
Netherlands | Y | Y | Y | Available | 60% | 60% | 70% | 55% | 35% | 65% | ||
New Zealand | Y | Y | Y | Available | 80% | |||||||
Nigeria | Pending | X | ||||||||||
Norway | Y | Y | Y | Available | 80% | 65% | 70% | |||||
Oman*** | Y | N | N | Setup Req | X | |||||||
Panama | Setup Req | 39% | ||||||||||
Paraguay | Setup Req | 60% | ||||||||||
Peru | Pending | X | X | |||||||||
Phillipines | Y | Y | Y | Available | 80% | |||||||
Poland | Pending | X | X | |||||||||
Portugal | Y | Y | Y | Setup Req | X | X | ||||||
Romania | Y | N | N | Setup Req | X | |||||||
Russia*** | Y | N | N | Setup Req | X | X | ||||||
Saudi Arabia*** | Y | N | Y | Setup Req | X | |||||||
Singapore | Y | N | N | Available | 65% | 15% | ||||||
Slovakia | Pending | X | ||||||||||
Slovenia | Pending | X | ||||||||||
South Africa | Y | Y | N | Available | 70% | 75% | ||||||
Spain | Y | Y | Y | Available | 50% | 75% | 70% | |||||
Sweden | Y | Y | Y | Available | 80% | 20% | 50% | |||||
Switzerland | Y | Y | Y | Available | 90% | 50% | ||||||
Turkey | Y | Y | Y | Available | 80% | 60% | ||||||
United Arab Emirates*** | Y | N | N | Setup Req | X | |||||||
United Kingdom | Y | Y | Y | Available | 90% | 75% | 90% | 90% | 80% | |||
United States | Y | Y | Y | Available | 90% | 90% | 60% | 40% | 70% | |||
Uruguay | Setup Req | 80% | ||||||||||
Venezuela | Pending | X | ||||||||||
Vietnam | Pending | X | X | X |
AML - Anti-Money Laundering / Compliance Check Service Available
POA - Proof of Address check service Available
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Available - Available and On-boarded to Worldview for Immediate Use
Pending - On-boarding Pending Active for Production Usage
Setup Req - Setup is Required for Customer Usage
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U - Undisclosed Coverage
% - Coverage is Given as a Representation of the Entire Adult Population
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** Data sources may require consent and/or credit footprint
*** Processes native alphabet/script input
Worldview Data Source Types
See Country CoverageWorldview Data Source Types
Global Data Consortium categorizes coverage by data source type globally via one single point of access. There are 9 Data source types available for use in identity verification. Availability of particular data types varies based on the country covered. Each of the 9 data source types listed covers a percentage of the adult population in country.
Source abbreviations: CRD – Credit, GVT – Government, CMM – Commercial, CNS – Consumer, OTH – Other, ULT – Utilities, PRP – Proprietary, TEL – Telco, and PST – Postal.

Data Input Fields Supported by Worldview
See Country CoverageCountry | Status | Name | Address | Date of Birth | National ID | Phone |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Available | X | O | R | X | |
Australia | Available | X | X | X | R | O |
Austria | Available | X | X | O | ||
Bahrain | Setup Req | X | X | X | ||
Belgium | Available | X | O | X | O | |
Brazil | Available | X | X | O | R | O |
Canada | Available | X | X | O | O | R |
Chile | Pending | |||||
China | Available | X | X | X | R | |
Colombia | Pending | |||||
Costa Rica | Pending | |||||
Denmark | Available | X | R | O | R | O |
Egypt | Setup Req | X | X | X | ||
Equador | Pending | |||||
Finland | Pending | |||||
France | Available | X | X | R | O | |
Germany | Available | X | X | R | O | |
Hong Kong | Available | X | X | X | X | X |
India | Available | X | R | X | ||
Indonesia | Available | X | X | X | ||
Ireland | Available | X | X | O | O | O |
Italy | Available | X | X | X | R | O |
Japan | Available | X | X | R | O | |
Jordan | Setup Req | X | X | X | ||
Kuwait | Setup Req | X | X | X | ||
Lebanon | Setup Req | X | X | X | X | |
Luxembourg | Available | X | R | R | ||
Malaysia | Available | X | O | X | X | O |
Mexico | Available | X | X | O | X | |
Netherlands | Available | X | X | R | O | |
New Zealand | Available | X | X | O | ||
Nigeria | Pending | |||||
Norway | Available | X | X | X | R | |
Oman | Setup Req | X | ||||
Paraguay | Setup Req | X | O | X | X | |
Panama | Setup Req | X | X | X | ||
Peru | Pending | |||||
Phillipines | Available | X | O | X | O | R |
Poland | Pending | X | X | X | ||
Portugal | Setup Req | X | X | X | ||
Romania | Setup Req | X | X | X | X | |
Russia | Setup Req | X | X | X | ||
Saudi Arabia | Setup Req | X | X | X | ||
Singapore | Available | X | X | X | X | |
Slovakia | Pending | |||||
Slovenia | Pending | |||||
South Africa | Available | R | O | O | X | O |
Spain | Available | X | R | R | R | O |
Sweden | Available | X | X | O | R | |
Switzerland | Available | X | X | O | ||
Turkey | Available | X | X | X | ||
United Arab Emirates | Setup Req | X | X | X | ||
United Kingdom | Available | X | X | O | R | |
United States | Available | X | X | O | O | R |
Uruguay | Setup Req | X | O | X | ||
Venezuela | Pending | |||||
Vietnam | Pending |
X - Required Field , R - Recommended Field, O - Optional Field
* Country landing page coming soon.
Ready to Learn More?
With 50 countries and counting, Global Data Consortium provides clients with access to data across the globe via one single point of access. Contact us to learn how the Consortium’s data can work for you.